Zahlenquelle: Kraftfahrtbundesamt
Jahr | CB 1, Z | CB 1, A | Pro Link, B + C | US-Modell | Summe |
1991 | 3011 | 12 | 1157 | 2 | 3182 |
1992 | 1925 | 13 | 1096 | 2 | 3036 |
1993 | 1879 | 11 | 1071 | 2 | 2963 |
1994 | 1799 | 12 | 1038 | 1 | 2850 |
1995 | 1710 | 13 | 1027 | 1 | 2751 |
1996 | 1663 | 13 | 998 | 1 | 2675 |
1997 | 1613 | 15 | 934 | 1 | 2572 |
1998 | 1574 | 16 | 916 | 2 | 2508 |
1999 | 1555 | 15 | 921 | 3 | 2494 |
2000 KEINE ZÄHLUNG | |||||
2001 | 1518 | 14 | 891 | 3 | 2426 |
2002 | 1483 | 12 | 887 | 2 | 2384 |
2003 | 1444 | 13 | 859 | 2 | 2318 |
2004 | 1395 | 13 | 828 | 1 | 2237 |
2005 | 1348 | 13 | 808 | 1 | 2170 |
2006 | 1305 | 12 | 756 | 1 | 2074 |
2007 | 1254 | 10 | 729 | 0 | 1993 |
2008 | 980 | 10 | 574 | 0 | 1564 |
2009 | 973 | 9 | 582 | 0 | 1564 |
2010 | 984 | 10 | 570 | 0 | 1564 |
2011 | 979 | 9 | 568 | 0 | 1556 |
2012 | 944 | 10 | 575 | 0 | 1529 |
2013 | 884 | 9 | 563 | 0 | 1456 |
Zitat KBA: „Im Zuge qualitätsfördernder Maßnahmen werden seit 2014 die Bestandsdaten des Zentralen
Fahrzeugregisters mit den Typgenehmigungsdaten abgeglichen. Bei Abweichungen wird eine unplausible TSN dann auf „000“ gesetzt.
Dadurch kann ein „Bruch“ zu bisherigen statistischen Auswertungen entstehen. Dies trifft insbesondere bei älteren Krafträdern und Nutzfahrzeugen zu.“
Ihr findet hier also nur noch CBX, die nicht umgetypt wurden, also CBX im Originalzustand. Änderungen an der CBX, wie Abbau der Verkleidung an der
Pro Link, Änderung der Leistung, Anbau anderer Räder…erfordern eine andere Typ.Schl.Nr. und tauchen deshalb hier nicht mehr auf.
Hier also die Tabelle mit dem Bestand der originalen CBX ab 1. Januar 2014.
Jahr | CB 1, Z | CB 1, A | Pro Link, B + C | US-Modell | Summe |
2014 | 460 | 3 | 265 | 0 | 718 |
Motorrad“ 26 /85 vom 18.12.1985:
Gefertigte Stückzahl: 38587
In Deutschland verkauft: 6003
Zahlen von HONDA Deutschland
Jahr | verkaufte Stückzahlen |
1978 | 725 |
1979 | 1587 |
1980 | 990 |
1981 | 1250 |
1982 | 383 |
1983 | 565 |
1984 | 357 |
1985 | 147 |
Summe | 5270 |
CBX Modelle
Jahr | Modell | Rahmen | Motor | Vergaser | Farbe/Code |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Z | von CB 1E-000060 bis CB 1E-2023296 | CB 1E-1***** | VB 60 A A | Perl Silber NH-101 M-U Candy Glory Red R-101 C-U Schwarz NH-1 |
1979 | A | SC 03-1****** | SC 03 E-1***** | VB 62 A B | Schwarz NH-1 Candy Glory Red |
1980 | B | SC 06-23****** | SC 03 E-23****** | VB 64 A A | Magnum Silber NH-110 M-U |
1981 | C | SC 06-24****** | SC 03 E-24****** | VB 64 A B | Pearl Altair Weiß NH-113 P-A |
Year | Engine ID | Frame ID | Carb ID | Color Code |
---|---|---|---|---|
79 Z | CB 1E-2000060 to CB 1E-2023296 | CB 1-2000042 to 2023175 | VB 60-A A | Persus Silver NH-101 M-U Candy Glory Red R 101 C-U |
# Made | 23236 | 23133 | - | - |
80 A | SC 03 E-000025 to Subsequent | SC03-2000021 to Subsequent | VB 62-A B | Black NH-1 Candy Glory Red R-101 C-U |
#Made | Insufficient data | Insufficient data | - | - |
81 | SC 03 E-2300060 to Sc 03 E-2306596 | SC060*BC300004 Subsequent | VB 64-A A | Magnum Silver NH-110M-U |
#Made | 6536 | Insufficient data | - | - |
82 | SC 03 E-2400006 to Subsequent | SC060*CC400001 Subsequent | VB 64-A B | Pearl Alrair White NH-113P-A |
#Made | Insufficient data | Insufficient data | - | - |
The data presented in these charts is based on production data derived from
an analysis of the Honda CBX Parts list and modified by data obtained from the
I.C.O.A member survey conducted in 1993-94. The ‚# Made‘ is the difference
between Honda’s reported beginning number and the highest number reported in the
survey.
** 1980 Frame numbers require additional study. The fifth digit (from the
right) apparently changed from 0 to 1 when production moved from Japan to the
USA. The engine numbers do not have a ‚jump‘ and are probably closer to the true
total number of ’80 CBXs built. 1980 is the only (known) model year with some
USA production at Marysville, Ohio..See Shoichiro Irimajiri’s letter to Clint Hooper
~ Only one ’81 had an engine number this high, most were in the 3,500 range,
max. Frame number is probably the true indicator of the number built.
*** Late ’82 production shows large jumps in engine number range. We suspect
that the frame number is a better indicator.
Gebietsbezeichnungen
CM | Kanada |
DK | Allgemeines Exportmodell, km/h |
DM | Allgemeines Exportmodell, mph |
E | Großbritannien |
ED | Europa, Direktverkauf |
F | Frankreich |
G | Deutschland |
SA | Südafrika |
U | Australien |